MAN 1 MAGETAN JOIN TO EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE
APA SIH EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE ?
EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE Merupakan Perlombaan yang dilaksanakan oleh Kwartir Daerah Pramuka Jawa timur yang Diperuntukkan bagi Pramuka Penegak se-Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan East Java Green Scout Innovation.
APAKAH AMBALAN BRAWIJAYA CANDRA KIRANA IKUT EVENT TERSEBUT ?
Pramuka Penegak MAN 1 MAGETAN mendapat Kesempatan Untuk Menjadi Peserta Dalam EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE.
Berikut Peserta Dari Ambalan Brawijaya Candra Kirana :
DATA PESERTA PERLOMBAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAIN CHALLENGE EAST JAVA GREEN SCOUT INOVATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2020
KELAS X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | KELAS | NTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Crisya Huma Oktavia Salsabila | Kelas X | 101020040563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yevi Ardila putri Agustina | Kelas X | 170820040600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nina Dwi yufiana | Kelas X | 070820040405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adelia Septiani | Kelas X | 090920040528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nadya gandhi awawin nadlroh | Kelas X | 260820040528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elsi putri Meike sari | Kelas X | 180520050643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anggita Widyawati | Kelas X | 140820050603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alya alyanti | Kelas X | 050620040480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nayla rahmania nurhamida | Kelas X | 120920040421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Selvia putri | Kelas X | 010920040473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Liyana nur Laili Fitria Sari | Kelas X | 150120050401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Safrina azzahrhaul firdausa | Kelas X | 240320050512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Achmad Alfin pangabean | Kelas X | 160720040381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juanico Al Qodir | Kelas X | 210620050536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aldinar rizqy Nugroho Firmansyah | Kelas X | 090920040527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rofifah Uswatun Hasanah | Kelas X | 221020040438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gilang Wahyu Saifudin | Kelas X | 141020050527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aji nur Ahmadi | Kelas X | 041020040401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nuzulul Dwi safa'atin | Kelas X | 311020040321 |
KELAS XI | |||
NO | NAMA | KELAS | NTA |
1 | Afif Rosyada Nur Rokhman | XI MIPA 1 | 160620040475 |
2 | Alvy Nur Rivasari | XI MIPA 1 | 210620040428 |
3 | Mawar Indah | XI MIPA 1 | 070320040444 |
4 | Dewi Muningar | XI MIPA 1 | 240120040359 |
5 | Dewi Ratnasari | XI MIPA 1 | 280120040364 |
6 | Muhammad Sirajam Munira | XI MIPA 1 | 290920030435 |
7 | Rina Dwi Astuti | XI MIPA 1 | 260220040385 |
8 | Resti Novita Sari | XI MIPA 1 | 201120030390 |
9 | Shilvia Karisma Nur Anissa | XI MIPA 1 | 200620030485 |
10 | Amelia Purbaningtyas | XI MIPA 2 | 220120040378 |
11 | Destin Eka Setiyani | XI MIPA 2 | 291220030341 |
12 | Enggar Adi Cahyani | XI MIPA 2 | 140120030410 |
13 | Fihriyah Quratu A'yuny | XI MIPA 2 | 240220040437 |
14 | Khafidatul Afifah Asy'ari | XI MIPA 2 | 290520040381 |
15 | Muhammad Ahyar Fahreza | XI MIPA 2 | 060520040453 |
16 | Shofi Qurrota'ayun Azzahro | XI MIPA 2 | 160420040485 |
17 | Wahidha Khoizullisa | XI MIPA 2 | 231120030420 |
18 | Afifah Iska Zulfiana | XI MIPA 3 | 060220040359 |
19 | Alhubul Austad Ramadhan | XI MIPA 3 | 271020030363 |
20 | Dani Mandala Putra | XI MIPA 3 | 280520040423 |
21 | Diofanny Andy Prayoga | XI MIPA 3 | 170620040471 |
22 | Kumala Ayu Puspaningrum | XI MIPA 3 | 050820040420 |
23 | Maulida Kholifaqurrozi | XI MIPA 3 | 070320040441 |
24 | Nadya Shofia Anggriani | XI MIPA 3 | 270120040341 |
25 | Roofiatu Sholihah | XI MIPA 3 | 060420040497 |
26 | Arni Nazira | XI MIPA 4 | 230720030325 |
27 | Fitri Novia Ayu Wardani | XI MIPA 4 | 291120030261 |
28 | Hasan Mubarok | XI MIPA 4 | 160920030403 |
29 | Khana Octavia Putri Rahmadani | XI MIPA 4 | 171020040316 |
30 | Muhammad Zhofar Aly Murtadho | XI MIPA 4 | O50920030376 |
31 | Noor Muhammad Ghofurrohim | XI MIPA 4 | 240720030390 |
32 | Risa Yusnita | XI MIPA 4 | 130620040458 |
33 | Viona Nur Afifah | XI MIPA 4 | 281220030275 |
34 | Ananda Salwa Laudza' Suwigyo | XI IPS 1 | 081020030384 |
35 | Bima Dwi Hermawan | XI IPS 1 | 220220040402 |
36 | Marco Mulham Zumar | XI IPS 1 | 010520040500 |
37 | Mochammad Arifin Ilham | XI IPS 1 | 010720030697 |
38 | Muhammad Qolbuddin Hikmatiar | XI IPS 1 | 040520040512 |
39 | Nasywa Nayla Syifa | XI IPS 1 | 070220040359 |
40 | Raka Imron Suryadi | XI IPS 1 | 241220030396 |
41 | Rifa'atul Rahmawati | XI IPS 1 | 250120040351 |
42 | An Nisa Bintang Kurniasari | XI IPS 2 | 020720040420 |
43 | Andini Kusuma Wardani | XI IPS 2 | 140620040499 |
44 | Anifatul Maghfiroh | XI IPS 2 | 200220040400 |
45 | Firly Perselia Anggian Rahmadhani | XI IPS 2 | 150220040423 |
46 | Nabilatul Syafi'ah Nur Husna | XI IPS 2 | 190920040429 |
47 | Siti Ma'rifah | XI IPS 2 | 310820040440 |
48 | Syafira Khoirrunisa | XI IPS 2 | 020420030410 |
49 | Yanti Liana | XI IPS 2 | 260220040384 |
50 | Arina Robiatun Nur Fadillah | XI Keagamaan | 180720030431 |
51 | Ayunda Widya Lestari | XI Keagamaan | 250820040427 |
52 | Bagus Nur Rohman | XI Keagamaan | 231220030420 |
53 | Ike Fitriyani | XI Keagamaan | 130620040462 |
54 | Muhammad Samsidin | XI Keagamaan | 220520030297 |
55 | Sofa' Ainurrohmah | XI Keagamaan | 141120030405 |
56 | Tria Putri Lestari | XI Keagamaan | 260520030472 |
57 | Ulfatul Alfiah Munawaroh | XI Keagamaan | 280520040425 |
KELAS XII | |||
NO | NAMA | KELAS | NTA |
1 | Ajeng Jelita Indah Sri Wahyuni | XII MIPA 1 | 260620030327 |
2 | Alpha Dini Prihapsanti | XII MIPA 1 | 280720030410 |
3 | Durrotul Hikmah | XII MIPA 1 | 090820030381 |
4 | Durrotun Nasihah | XII MIPA 1 | 090820030380 |
5 | Fitri Ayu Fatimah | XII MIPA 1 | 030120030252 |
6 | Rizma Ardilla Dewi Saraswati | XII MIPA 1 | 090420030298 |
7 | Selvitia Putri Santika | XII MIPA 1 | 120720030465 |
8 | Tri Anita Agustina | XII MIPA 1 | 110820020229 |
9 | Ajeng Arsyananda | XII MIPA 2 | 140620030366 |
10 | Dedek Mei Nanda Saputi | XII MIPA 2 | 310520020243 |
11 | Lia Putri Angaini | XII MIPA 2 | 160720020272 |
12 | Rahayu Fitri Nur Hidayah | XII MIPA 2 | 071220020281 |
13 | Tia Putri Angraini | XII MIPA 2 | 160720020326 |
14 | Wahyu Handayani | XII MIPA 2 | 220220030288 |
15 | Wahyu Septiana | XII MIPA 2 | 160920020358 |
16 | Yenita Sari | XII MIPA 2 | 201020020331 |
17 | Ary Eka Muthiara Sary | XII MIPA 3 | 010120030621 |
18 | Dewi Agustina | XII MIPA 3 | 180820020258 |
19 | Fadhillah Dyah Nabin Prahesti | XII MIPA 3 | 290620030390 |
20 | Fifi Hamida Yanti | XII MIPA 3 | 100720030458 |
21 | Kharisma Yesy Aprida | XII MIPA 3 | 270420030254 |
22 | Luvi Rahma Septiani | XII MIPA 3 | 211020030378 |
23 | Tantri Pramudita | XII MIPA 3 | 120420030427 |
24 | Therista Putri Anjani | XII MIPA 3 | 230120030312 |
25 | Afifah Devi Lidyawati | XII MIPA 4 | 160720030411 |
26 | Hanief Arsyadany | XII MIPA 4 | 041120020283 |
27 | Muhammad Hidayat Nurrokhim | XII MIPA 4 | 280620030416 |
28 | Mutiara Kurnia Sandy | XII MIPA 4 | 231120020288 |
29 | Nadya Putri Aulya Ramadhani | XII MIPA 4 | 260920030225 |
30 | Nadylla Safitri Rofyqiani | XII MIPA 4 | 041220020275 |
31 | Nia Pria Kurnia Sari | XII MIPA 4 | 240920020240 |
32 | Puja Nur Hidayah | XII MIPA 4 | 100720030298 |
33 | Iqbal Tegar Sahputra | XII MIPA 5 | 301220030214 |
34 | Hanifah Nuur Agisna Nabiilah | XII MIPA 5 | 040420040737 |
35 | Nadifah Qobliyatun | XII MIPA 5 | 030220040416 |
36 | Ika Febrianti | XII MIPA 5 | 230220030346 |
37 | Desi Anggita Ningrum | XII MIPA 5 | 041220030417 |
38 | Zidna Khozainun Nikma | XII MIPA 5 | 210120040406 |
39 | Zayyini 'Alimatus Sa'idah | XII MIPA 5 | 210120040408 |
40 | Amalia Dewi Mashitoh | XII MIPA 5 | 141020030394 |
41 | Cici Amalia Safitri | XII IPS 1 | 130820030221 |
42 | Denny Fajar Setiyawan | XII IPS 1 | 030820030351 |
43 | Dini Nur 'Aini | XII IPS 1 | 110820020294 |
44 | Indri Prihatiningsih | XII IPS 1 | 100420030457 |
45 | Novita Amelia Putri | XII IPS 1 | 111120020358 |
46 | Putri Kusuma Rahmadani | XII IPS 1 | 021220020398 |
47 | Risma Melati | XII IPS 1 | 270120030334 |
48 | Wiwin Indarti | XII IPS 1 | 020220030407 |
49 | Agribsa Putri Maharani | XII IPS 2 | 290620030391 |
50 | Dwi Dela Permatasari | XII IPS 2 | 250720030409 |
51 | Erlin Aulia Nurohmah | XII IPS 2 | 260320030424 |
52 | Gita Majalina | XII IPS 2 | 031020030475 |
53 | Latifah | XII IPS 2 | 290420030294 |
54 | Nadila Putri Julaika | XII IPS 2 | 170720030339 |
55 | Nur Rochamwati | XII IPS 2 | 100720030457 |
56 | Sinta Ramadani | XII IPS 2 | 030420030342 |
57 | Adam Abdul Rahman | XII Keagamaan | 020420030243 |
58 | Aghniya Muwafiqul Fithriyah | XII Keagamaan | 261120020288 |
59 | Alif Ahmad Rofi'uddien | XII Keagamaan | 291020030392 |
60 | Ana Astriani | XII Keagamaan | 111020030374 |
61 | Ayunda Wahyu Nurhamizah | XII Keagamaan | 240620030432 |
62 | Iqlima Maulina Agustin | XII Keagamaan | 170820020392 |
63 | Tatag Galih Cahyoko | XII Keagamaan | 310120030308 |
64 | Wanda Auliya Rahmadani | XII Keagamaan | 141120030404 |
JADWAL PELAKSANAAN
EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE
KWARDA JATIM
KWARCAB MAGETAN
Hari : Kamis
Tanggal : 06 Agustus 2020
Waktu : Pukul 16.00 - 17.00
TATA CARA LOGIN PESERTA
EAST JAVA GREEN SCOUT INNOVATION CHALLENGE
KWARDA JATIM
1. Klik Website brainchallenge.id .
2. Masukan Nomer SIPA atau NTA anda Yang Terlampir Diatas .
3. Lalu Masukan Nomer HandPhone Anda Yang masih Aktif .
4. Klik Masuk
“Bukan tentang kemenangan tapi tentang pengalaman. Bukan tentang juara, tapi tentang kerja keras.”
Komentar
Posting Komentar